Bandeau Expoactes
 GENEO33 (Généalogie Ouest Gironde)  Dépouillement de tables, actes d'EC et RP
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C E G H I J L M N O P Q R S T V _

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Aillas [Gironde] (1878-1878) 4 2
Andernos les Bains [Gironde] (1696-1981) 70 46
Arcachon [Gironde] (1882-1935) 8 6
Arcins [Gironde] (1654-1889) 75 22
Arsac [Gironde] (1710-1932) 1.680 51
Audenge [Gironde] (1693-1902) 4.106 1.422
Auros [Gironde] (1812-1812) 1 0
Avensan [Gironde] (1678-1917) 115 52
Balizac [Gironde] (1915-1915) 1 1
Barie [Gironde] (1839-1839) 1 0
Barsac [Gironde] (1670-2008) 201 41
Bazas [Gironde] (1720-1914) 11 5
Beautiran [Gironde] (1803-1902) 1.568 0
Bégadan [Gironde] (1685-1931) 135 116
Bègles [Gironde] (1708-1925) 683 50
Belin-Béliet [Gironde] (1782-1862) 16 6
Bernos-Beaulac [Gironde] (1796-1824) 2 2
Biganos [Gironde] (1825-1885) 4 3
Blaignan [Gironde] (1736-1870) 49 34
Blanquefort [Gironde] (1650-1910) 244 119
Bommes [Gironde] (1795-1900) 1.219 0
Bordeaux [Gironde] (1682-1935) 872 292
Brach [Gironde] (1714-1846) 42 14
Brouqueyran [Gironde] (1821-1830) 43 0
Bruges [Gironde] (1607-1910) 128 78
Budos [Gironde] (1850-1850) 2 0
Cadaujac [Gironde] (1855-1898) 4 2
Cantenac [Gironde] (1686-1906) 25 15
Captieux [Gironde] (1914-1923) 3 1
Carcans [Gironde] (1661-1909) 516 278
Castelnau-Médoc [Gironde] (1689-1913) 34 26
Castets en Dorthe [Gironde] (1780-1880) 329 1
Castillon-de-Castets [Gironde] (1830-1830) 1 0
Castres-Gironde [Gironde] (1732-1738) 2 1
Cauderan [Gironde] (1613-1939) 253 9
Cestas [Gironde] (1664-1919) 28 19
Cissac-Médoc [Gironde] (1702-1915) 81 50
Civrac-en-Médoc [Gironde] (1574-1902) 40 30
Cussac-Fort-Médoc [Gironde] (1783-1902) 2.022 5
Escaudes [Gironde] (1792-1824) 4 0
Eysines [Gironde] (1680-1933) 1.020 774
Gaillan-en-Médoc [Gironde] (1673-1900) 1.362 786
Gradignan [Gironde] (1748-1998) 1.642 2
Grayan-et-l'Hôpital [Gironde] (1790-1829) 5 0
Gujan Mestras [Gironde] (1738-1829) 21 19
Hostens [Gironde] (1747-1903) 21 16
Hourtin [Gironde] (1754-1903) 57 12
Illats [Gironde] (1801-1813) 5 0
Jau-Dignac-et-Loirac [Gironde] (1695-1904) 105 80
La-Teste-de-Buch [Gironde] (1677-1905) 11 4
Labarde [Gironde] (1780-1866) 3 2
Lacanau [Gironde] (1653-1929) 506 352
Lacanau-de-Mios [Gironde] (1868-1932) 558 525
Lamarque [Gironde] (1792-1917) 27 17
Langon [Gironde] (1738-1900) 33 30
Lanton [Gironde] (1712-1908) 1.522 825
Lartigue [Gironde] (1831-1840) 84 0
Le Nizan [Gironde] (1821-1840) 192 0
Le-Barp [Gironde] (1700-1908) 537 477
Le-Bouscat [Gironde] (1693-1935) 829 796
Le-Haillan [Gironde] (1860-1930) 40 32
Le-Pian-Médoc [Gironde] (1684-1918) 1.141 30
Le-Porge [Gironde] (1693-1906) 65 32
Le-Taillan-Médoc [Gironde] (1578-1900) 92 59
Le-Temple [Gironde] (1653-1907) 51 19
Le-Verdon-sur-Mer [Gironde] (1790-1791) 2 2
Lège Cap Ferret [Gironde] (1703-1926) 279 98
Léogeats [Gironde] (1792-1858) 7 1
Léognan [Gironde] (1655-1929) 27 20
Lesparre-Médoc [Gironde] (1774-1903) 32 17
Listrac-Médoc [Gironde] (1711-1919) 151 91
Ludon Médoc [Gironde] (1686-1931) 268 46
Macau [Gironde] (1777-1900) 17 3
Margaux [Gironde] (1704-1911) 31 19
Martignas-sur-Jalles [Gironde] (1641-1902) 59 41
Mérignac [Gironde] (1664-1922) 11.312 3.209
Mios [Gironde] (1714-1936) 9.229 6.149
Moulis-en-Médoc [Gironde] (1660-1947) 92 52
Noaillan [Gironde] (1799-1799) 1 0
Ordonnac [Gironde] (1679-1907) 571 486
Parempuyre [Gironde] (1749-1924) 42 10
Pauillac [Gironde] (1689-1925) 493 335
Pessac [Gironde] (1743-1877) 15 2
Pondaurat [Gironde] (1828-1828) 1 0
Portets [Gironde] (1677-1702) 7 1
Préchac [Gironde] (1822-1828) 2 0
Preignac [Gironde] (1652-1892) 4.425 2.205
Prignac-en-Médoc [Gironde] (1771-1857) 9 0
Pujols sur Ciron [Gironde] (1774-1870) 4 0
Puybarban [Gironde] (1836-1836) 1 0
Queyrac [Gironde] (1688-1892) 42 19
Roaillan [Gironde] (1841-1841) 1 0
Saint Michel de Castelnau [Gironde] (1826-1836) 2 1
Saint-Aubin-de-Médoc [Gironde] (1606-1909) 2.018 1.147
Saint-Christoly-Médoc [Gironde] (1783-1855) 8 1
Saint-Estèphe [Gironde] (1686-1906) 254 42
Saint-Germain-d'Esteuil [Gironde] (1668-1909) 1.725 1.470
Saint-Julien-Beychevelle [Gironde] (1753-1882) 32 19
Saint-Laurent-Médoc [Gironde] (1645-1935) 1.126 376
Saint-Médard-en-Jalles [Gironde] (1819-1819) 6 3
Saint-Pierre-de-Bat [Gironde] (1832-1866) 6 3
Saint-Sauveur [Gironde] (1700-1904) 84 65
Saint-Seurin-de-Cadourne [Gironde] (1711-1890) 75 56
Saint-Trélody [Gironde] (1830-1843) 3 3
Saint-Vivien-de-Médoc [Gironde] (1777-1880) 67 23
Saint-Yzans-de-Médoc [Gironde] (1738-1882) 105 80
Sainte-Hélène [Gironde] (1670-1909) 82 45
Salaunes [Gironde] (1645-1930) 878 688
Salles [Gironde] (1689-1894) 16 11
Saucats [Gironde] (1697-1871) 92 44
Saumos [Gironde] (1700-1917) 87 28
Sendets [Gironde] (1817-1822) 2 0
Soulac-sur-Mer [Gironde] (1726-1895) 19 14
Soussans [Gironde] (1762-1859) 13 6
Talais [Gironde] (1800-1882) 12 0
Talence [Gironde] (1806-1923) 14 9
Valeyrac [Gironde] (1706-1907) 114 91
Vendays-Montalivet [Gironde] (1754-1894) 73 45
Vensac [Gironde] (1730-1891) 28 15
Vertheuil [Gironde] (1702-1904) 80 52
Villenave d'Ornon [Gironde] (1830-1899) 7 3
_Les-Migrants-Girondins [Autres] (1692-1916) 97 48
Totaux : 58.796 24.882

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.

L'accès au détail des actes est toutefois soumise à l'utilisation d'un code d'accès, que vous pouvez demander au gestionnaire du site,  Indications obligatoires: Nom, Prénom, Adresse messagerie - Préciser si vous êtes déjà inscrit à GenHiLib

Les données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 2.2.0 (© 2005-2009, ADSoft)