Dépouillement de tables, actes d'EC
et RP
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C E G H I J L M N O P Q R S T V _
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Mariages | |||
| Aillas [Gironde] | (1767-1885) | 2 | 0 |
| Andernos les Bains [Gironde] | (1704-1877) | 32 | 24 |
| Arcachon [Gironde] | (1859-1905) | 13 | 2 |
| Arcins [Gironde] | (1666-1902) | 517 | 164 |
| Arsac [Gironde] | (1698-1910) | 641 | 51 |
| Audenge [Gironde] | (1692-1908) | 1.466 | 747 |
| Auros [Gironde] | (1810-1831) | 2 | 2 |
| Avensan [Gironde] | (1649-1921) | 718 | 97 |
| Ayguemorte-les-Graves [Gironde] | (1739-1905) | 220 | 2 |
| Balizac [Gironde] | (1793-1902) | 772 | 2 |
| Barie [Gironde] | (1764-1784) | 2 | 2 |
| Barsac [Gironde] | (1658-1919) | 801 | 441 |
| Bazas [Gironde] | (1631-1803) | 1.839 | 3 |
| Beautiran [Gironde] | (1793-1902) | 665 | 0 |
| Bégadan [Gironde] | (1670-1897) | 300 | 256 |
| Bègles [Gironde] | (1704-1925) | 106 | 15 |
| Belin-Béliet [Gironde] | (1692-1853) | 573 | 12 |
| Bernos-Beaulac [Gironde] | (1675-1850) | 1.345 | 2 |
| Berthez [Gironde] | (1855-1855) | 1 | 0 |
| Blaignan [Gironde] | (1702-1909) | 172 | 162 |
| Blanquefort [Gironde] | (1663-1910) | 2.548 | 119 |
| Bommes [Gironde] | (1803-1902) | 557 | 13 |
| Bordeaux [Gironde] | (1654-1926) | 725 | 416 |
| Bourideys [Gironde] | (1694-1902) | 757 | 0 |
| Brach [Gironde] | (1680-1900) | 143 | 137 |
| Bruges [Gironde] | (1682-1910) | 1.840 | 517 |
| Budos [Gironde] | (1669-1843) | 858 | 2 |
| Cabanac et Villagrains [Gironde] | (1617-1880) | 656 | 1 |
| Cadaujac [Gironde] | (1704-1744) | 3 | 2 |
| Cantenac [Gironde] | (1662-1902) | 1.670 | 516 |
| Captieux [Gironde] | (1671-1902) | 2.408 | 3 |
| Carcans [Gironde] | (1664-1902) | 1.404 | 1.361 |
| Castelnau-de-Médoc [Gironde] | (1680-1905) | 79 | 29 |
| Castres-Gironde [Gironde] | (1724-1839) | 3 | 3 |
| Caudéran [Gironde] | (1579-1923) | 3.172 | 23 |
| Cazalis [Gironde] | (1694-1902) | 758 | 0 |
| Cazats [Gironde] | (1631-1798) | 407 | 0 |
| Cérons [Gironde] | (1661-1816) | 889 | 4 |
| Cestas [Gironde] | (1645-1934) | 228 | 24 |
| Cissac-Médoc [Gironde] | (1673-1920) | 1.545 | 120 |
| Civrac-en-Médoc [Gironde] | (1724-1920) | 275 | 44 |
| Couquèques [Gironde] | (1700-1704) | 2 | 2 |
| Cudos [Gironde] | (1771-1771) | 1 | 1 |
| Cussac Fort Médoc [Gironde] | (1790-1904) | 1.097 | 261 |
| Eysines [Gironde] | (1649-1910) | 2.577 | 560 |
| Gaillan-en-Médoc [Gironde] | (1692-1907) | 653 | 607 |
| Gajac [Gironde] | (1660-1856) | 611 | 1 |
| Gradignan [Gironde] | (1738-1903) | 2.190 | 10 |
| Gujan Mestras [Gironde] | (1701-1901) | 39 | 5 |
| Hostens [Gironde] | (1719-1902) | 2.219 | 8 |
| Hourtin [Gironde] | (1706-1912) | 1.048 | 83 |
| Illats [Gironde] | (1807-1899) | 3 | 3 |
| Isle-Saint-Georges [Gironde] | (1803-1902) | 339 | 0 |
| Jau Dignac et Loirac [Gironde] | (1666-1910) | 98 | 80 |
| La Brède [Gironde] | (1728-1822) | 606 | 4 |
| La-Teste-de-Buch [Gironde] | (1684-1974) | 1.729 | 17 |
| Labarde [Gironde] | (1782-1902) | 365 | 1 |
| Lacanau [Gironde] | (1672-1908) | 120 | 93 |
| Lacanau-de-Mios [Gironde] | (1833-1932) | 279 | 244 |
| Lamarque [Gironde] | (1650-1910) | 1.488 | 9 |
| Landiras [Gironde] | (1896-1896) | 1 | 1 |
| Langon [Gironde] | (1749-1873) | 14 | 8 |
| Lanton [Gironde] | (1686-1908) | 1.006 | 482 |
| Le Nizan [Gironde] | (1627-1792) | 576 | 0 |
| Le Pian Médoc [Gironde] | (1670-1906) | 866 | 61 |
| Le Porge [Gironde] | (1726-1905) | 654 | 39 |
| Le Taillan Médoc [Gironde] | (1692-1920) | 1.321 | 1.248 |
| Le Temple [Gironde] | (1721-1910) | 32 | 26 |
| Le Tuzan [Gironde] | (1744-1902) | 251 | 0 |
| Le Verdon sur Mer [Gironde] | (1732-1909) | 4 | 4 |
| Le-Barp [Gironde] | (1677-1908) | 1.105 | 967 |
| Le-Bouscat [Gironde] | (1726-1919) | 2.844 | 803 |
| Lège-Cap-Ferret [Gironde] | (1704-1868) | 219 | 57 |
| Léogeats [Gironde] | (1850-1871) | 2 | 2 |
| Léognan [Gironde] | (1684-1924) | 2.329 | 36 |
| Lesparre Médoc [Gironde] | (1620-1910) | 193 | 31 |
| Listrac-Médoc [Gironde] | (1705-1902) | 164 | 121 |
| Lucmau [Gironde] | (1634-1902) | 1.458 | 0 |
| Ludon Médoc [Gironde] | (1621-1920) | 565 | 380 |
| Lugos [Gironde] | (1729-1812) | 4 | 4 |
| Macau [Gironde] | (1737-1902) | 1.583 | 18 |
| Margaux [Gironde] | (1649-1905) | 1.745 | 20 |
| Martignas sur Jalles [Gironde] | (1635-1904) | 229 | 27 |
| Martillac [Gironde] | (1843-1852) | 3 | 3 |
| Mérignac [Gironde] | (1651-1934) | 7.518 | 2.362 |
| Mios [Gironde] | (1691-1930) | 3.332 | 3.022 |
| Moulis-en-Médoc [Gironde] | (1624-1939) | 151 | 40 |
| Naujac sur Mer [Gironde] | (1855-1908) | 26 | 25 |
| Noaillac [Gironde] | (1684-1790) | 4 | 1 |
| Ordonnac [Gironde] | (1667-1910) | 489 | 425 |
| Origne [Gironde] | (1692-1902) | 439 | 0 |
| Parempuyre [Gironde] | (1684-1915) | 544 | 40 |
| Pauillac [Gironde] | (1682-1925) | 3.273 | 492 |
| Pessac [Gironde] | (1743-1907) | 24 | 18 |
| Pompéjac [Gironde] | (1643-1902) | 669 | 0 |
| Préchac [Gironde] | (1634-1902) | 5.107 | 3 |
| Preignac [Gironde] | (1645-1902) | 3.217 | 1.031 |
| Pujols sur Ciron [Gironde] | (1771-1901) | 3 | 3 |
| Queyrac [Gironde] | (1699-1906) | 1.604 | 20 |
| Roaillan [Gironde] | (1765-1765) | 1 | 0 |
| Saint-Aubin-de-Médoc [Gironde] | (1638-1909) | 777 | 236 |
| Saint-Estèphe [Gironde] | (1686-1909) | 1.956 | 111 |
| Saint-Germain-d'Esteuil [Gironde] | (1651-1919) | 1.246 | 1.125 |
| Saint-Jean-d'Illac [Gironde] | (1742-1909) | 499 | 11 |
| Saint-Julien-Beychevelle [Gironde] | (1780-1909) | 38 | 29 |
| Saint-Lambert [Gironde] | (1761-1761) | 1 | 1 |
| Saint-Laurent-Médoc [Gironde] | (1642-1920) | 632 | 337 |
| Saint-Léger [Gironde] | (1803-1892) | 418 | 1 |
| Saint-Léger-de-Balson [Gironde] | (1893-1909) | 55 | 0 |
| Saint-Magne [Gironde] | (1726-1790) | 469 | 1 |
| Saint-Médard-d'Eyrans [Gironde] | (1759-1902) | 399 | 11 |
| Saint-Médard-en-Jalles [Gironde] | (1809-1809) | 22 | 22 |
| Saint-Michel-de-Castelnau [Gironde] | (1851-1860) | 61 | 1 |
| Saint-Morillon [Gironde] | (1693-1855) | 214 | 1 |
| Saint-Pierre-de-Bat [Gironde] | (1685-1792) | 459 | 7 |
| Saint-Sauveur [Gironde] | (1688-1925) | 100 | 75 |
| Saint-Selve [Gironde] | (1747-1803) | 410 | 0 |
| Saint-Seurin-de-Cadourne [Gironde] | (1684-1899) | 501 | 466 |
| Saint-Symphorien [Gironde] | (1798-1909) | 1.836 | 0 |
| Saint-Trélody [Gironde] | (1808-1842) | 6 | 6 |
| Saint-Vivien-de-Médoc [Gironde] | (1683-1893) | 961 | 879 |
| Saint-Yzans-de-Médoc [Gironde] | (1705-1907) | 319 | 296 |
| Sainte-Hélène [Gironde] | (1691-1911) | 56 | 7 |
| Salaunes [Gironde] | (1635-1925) | 397 | 377 |
| Salles [Gironde] | (1640-1897) | 30 | 20 |
| Saucats [Gironde] | (1729-1887) | 111 | 1 |
| Saumos [Gironde] | (1700-1902) | 598 | 588 |
| Sendets [Gironde] | (1828-1828) | 1 | 1 |
| Soulac sur Mer [Gironde] | (1630-1826) | 16 | 14 |
| Soussans [Gironde] | (1659-1906) | 23 | 11 |
| Talais [Gironde] | (1813-1895) | 7 | 0 |
| Talence [Gironde] | (1735-1904) | 1.491 | 8 |
| Valeyrac [Gironde] | (1714-1906) | 571 | 34 |
| Vendays-Montalivet [Gironde] | (1737-1886) | 289 | 121 |
| Vensac [Gironde] | (1742-1868) | 22 | 17 |
| Vertheuil [Gironde] | (1700-1907) | 1.064 | 166 |
| Villenave-d'Ornon [Gironde] | (1796-1908) | 10 | 8 |
| Virelade [Gironde] | (1813-1892) | 479 | 0 |
| _Les-Migrants-Girondins [Autres] | (1662-1902) | 97 | 32 |
| Totaux : | 106.786 | 24.148 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
L'accès au détail des actes est toutefois soumise à l'utilisation d'un code d'accès, que vous pouvez demander au gestionnaire du site, Indications obligatoires: Nom, Prénom, Adresse messagerie - Préciser si vous êtes déjà inscrit à GenHiLib
Les données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.