Bandeau Expoactes
 GENEO33 (Généalogie Ouest Gironde)  Dépouillement de tables, actes d'EC et RP
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C E F G H I J L M N O P Q R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Cabanac-et-Villagrains [Gironde] (1776-1890) 414 11
Cadaujac [Gironde] (1719-1885) 13 12
Canéjan [Gironde] (1784-1879) 12 12
Cantenac [Gironde] (1770-1902) 1.562 25
Captieux [Gironde] (1791-1894) 1.951 11
Carcans [Gironde] (1665-1905) 1.404 1.390
Castelnau-de-Médoc [Gironde] (1690-1905) 82 81
Castets-en-Dorthe [Gironde] (1835-1885) 5 5
Castillon-de-Castets [Gironde] (1793-1821) 3 3
Castres-Gironde [Gironde] (1725-1829) 5 5
Caudéran [Gironde] (1621-1920) 121 110
Cestas [Gironde] (1625-1909) 119 118
Cissac-Médoc [Gironde] (1684-1909) 205 201
Civrac-en-Médoc [Gironde] (1714-1893) 112 110
Coimères [Gironde] (1788-1857) 3 2
Couquèques [Gironde] (1779-1869) 6 6
Cudos [Gironde] (1815-1911) 5 4
Cussac-Fort-Médoc [Gironde] (1750-1910) 1.723 233
Totaux : 7.745 2.339

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.

L'accès au détail des actes est toutefois soumise à l'utilisation d'un code d'accès, que vous pouvez demander au gestionnaire du site,  Indications obligatoires: Nom, Prénom, Adresse messagerie - Préciser si vous êtes déjà inscrit à GenHiLib

Les données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 2.2.0 (© 2005-2009, ADSoft)